AY500/AY520系列

不锈钢整体游标卡尺(单面开式上止紧)
·符合 GB/T1214.2 DIN862 JIS B 7507 标准
·采用优质不锈钢制造
·主尺、尺框刻线面无光镀铬
·主尺、尺框整体热处理,测量面淬硬
·产品可按客户特殊要求供货
·符合 GB/T1214.2 DIN862 JIS B 7507 标准
·采用优质不锈钢制造
·主尺、尺框刻线面无光镀铬
·主尺、尺框整体热处理,测量面淬硬
·产品可按客户特殊要求供货
产品编号 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | a(mm) | t(mm) | A(mm) | b(mm) | 材质 | 备注 | |
AY5000302 | AY5200302 | 0-300 | 0.02 | 20 | 4 | 75 | 5 | 不锈钢 | |
AY5000307 | AY5200307 | 0-12" | 0.001" | 20 | 4 | 75 | 5 | ||
AY5000305 | AY5200305 | 0-300/0-12 | 0.02/0.001" | 20 | 4 | 75 | 5 | ||
AY5000300 | AY5200300 | 0-12'/0-300 | 0.001"/002 | 20 | 4 | 75 | 5 | ||
AY5000452 | AY5200452 | 0-450 | 0.02 | 25 | 6 | 100 | 10 | ||
AY5000457 | AY5200457 | 0-18" | 0.001" | 25 | 6 | 100 | 10 | ||
AY5000455 | AY5200455 | 0-450/0-18" | 0.02/0.001" | 25 | 6 | 100 | 10 | ||
AY5000450 | AY5200450 | 0-18"/0-450 | 0.001"/0.02 | 25 | 6 | 100 | 10 | ||
AY5000602 | AY5200602 | 0-600 | 0.02 | 25 | 6 | 100 | 10 | ||
AY5000607 | AY5200607 | 0-24" | 0.001" | 25 | 6 | 100 | 10 | ||
AY5000605 | AY5200605 | 0-600/0-24" | 0.02/0.001" | 25 | 6 | 100 | 10 | ||
AY5000600 | AY5200600 | 0-24"/0-600 | 0.001"/0.02 | 25 | 6 | 100 | 10 | ||
AY5001002 | AY5201002 | 0-1000 | 0.02 | 32 | 7 | 140 | 10 | ||
AY5001007 | AY5201007 | 0-40" | 0.001" | 32 | 7 | 140 | 10 | ||
AY5001005 | AY5201005 | 0-1000/0-40" | 0.02/0.001" | 32 | 7 | 140 | 10 | ||
AY5001000 | AY5201000 | 0-40'/0-1000 | 0.001"/0.02 | 32 | 7 | 140 | 10 | ||
带微动框编号为AY520WithfineadjustmentisAY520 |