AW120系列

不锈钢少视差整体卡尺(双面整体带微调)
·符合 GB/T1214.2 DIN862 JIS B 7507 标准
·采用优质不锈钢制造
·主尺、尺框刻线面无光镀铬
·主尺、尺框整体热处理,测量面淬硬
·产品可按客户特殊要求供货
·符合 GB/T1214.2 DIN862 JIS B 7507 标准
·采用优质不锈钢制造
·主尺、尺框刻线面无光镀铬
·主尺、尺框整体热处理,测量面淬硬
·产品可按客户特殊要求供货
产品编号 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | a(mm) | t(mm) | A(mm) | b(mm) | B(mm) | 材质 | 备注 |
AW1200203 | 0-200 | 0.05 | 17 | 35 | 60 | 5 | 30 | 不锈钢 | 下量爪为直线形 |
AW1200206 | 0-200/0-8" | 0.05/1/128" | 17 | 35 | 60 | 5 | 30 | ||
AW1200303 | 0-300 | 0.05 | 20 | 4 | 90 | 5 | 38 | ||
AW1200306 | 0-300/0-12" | 0.05/1/128" | 20 | 4 | 90 | 5 | 38 | ||
AW1200503 | 0-500 | 0.05 | 28 | 6 | 150 | 10 | 60 | ||
AW1200506 | 0-500/0-20" | 0.05/1/128" | 28 | 6 | 150 | 10 | 60 | ||
AW1200753 | 0-750 | 0.05 | 28 | 6 | 150 | 10 | 60 | ||
AW1200756 | 0-750/0-30" | 0.05/1/128" | 28 | 6 | 150 | 10 | 60 | ||
AW1201003 | 0-1000 | 0.05 | 28 | 6 | 150 | 10 | 60 | ||
AW1201006 | 0-1000/0-40" | 0.05/1/128" | 28 | 6 | 150 | 10 | 60 | ||
不带微动框编号为AW100 |