AY420系列

不锈钢整体卡尺(双面整体带微调)
·符合 GB/T1214.2 DIN862 JIS B 7507 标准
·采用优质不锈钢制造
·主尺、尺框刻线面无光镀铬
·主尺、尺框整体热处理,测量面淬硬
·产品可按客户特殊要求供货
·符合 GB/T1214.2 DIN862 JIS B 7507 标准
·采用优质不锈钢制造
·主尺、尺框刻线面无光镀铬
·主尺、尺框整体热处理,测量面淬硬
·产品可按客户特殊要求供货
产品编号 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | a(mm) | t(mm) | A(mm) | b(mm) | B(mm) | 材质 | 备注 |
AY4000202 | 0-200 | 0.02 | 17 | 35 | 60 | 5 | 38 | 不锈钢 | |
AY4000203 | 0-200 | 0.05 | 17 | 35 | 60 | 5 | 38 | ||
AY4000200 | 0-8"/0-200 | 0.001"/002 | 17 | 35 | 60 | 5 | 38 | ||
AY4200202 | 0-200 | 0.02 | 17 | 35 | 60 | 5 | 30 | 下量爪为直线形 | |
AY4200203 | 0-200 | 0.05 | 17 | 35 | 60 | 5 | 30 | ||
AY4200206 | 0-200/0-8" | 0.05/1/128" | 17 | 35 | 60 | 5 | 30 | ||
AY4200256 | 0-250/0-10" | 0.05/1/128" | 20 | 4 | 90 | 5 | 38 | ||
AY4200302 | 0-300 | 0.02 | 20 | 4 | 90 | 5 | 38 | ||
AY4200303 | 0-300 | 0.05 | 20 | 4 | 90 | 5 | 38 | ||
AY4200306 | 0-300/0-12" | 0.05/1/128" | 20 | 4 | 90 | 5 | 38 | ||
AY420030N | 0-300 | 0.05/0.05 | 20 | 4 | 90 | 5 | 38 | ||
AY4200406 | 0-400/0-16" | 0.05/1/128" | 24.5 | 5 | 125 | 10 | 61 | ||
AY4200502 | 0-500 | 0.02 | 28 | 6 | 150 | 10 | 60 | ||
AY4200503 | 0-500 | 0.05 | 28 | 6 | 150 | 10 | 60 | ||
AY4200506 | 0-500/0-20" | 0.05/1/128" | 28 | 6 | 150 | 10 | 60 | ||
AY4200603 | 0-600 | 0.05 | 28 | 6 | 150 | 10 | 60 | ||
AY4200606 | 0-600/0-24" | 0.05/1/128" | 28 | 6 | 150 | 10 | 60 | ||
AY4200752 | 0-750 | 0.02 | 32 | 8 | 150 | 10 | 56 | ||
AY4200753 | 0-750 | 0.05 | 32 | 8 | 150 | 10 | 56 | ||
AY4200803 | 0-800 | 0.05 | 32 | 8 | 150 | 10 | 56 | ||
AY4200806 | 0-800/0-32" | 0.05/1/128" | 32 | 8 | 150 | 10 | 56 | ||
AY4201003 | 0-1000 | 0.05 | 32 | 8 | 150 | 10 | 56 | ||
AY4201006 | 0-1000/0-40" | 0.05/1/128" | 32 | 8 | 150 | 10 | 56 | ||
不带微动框编号为AY400 |